Крюковые погрузчики
Palfinger PH T15
Высота крюка, мм | 1570 |
Среднее время загрузки, с | 43 |
Среднее время опрокидывания, с | 49 |
Угол подъёма кузова в самосвальном режиме, градус, не менее | 48 |
Устанавливается на следующие шасси:
Изображения, не являются предложением спецтехники, размещены как образец |
|
с гидроупорами |
|
КАМАЗ-65115-3094-48 (6х4) | 659013, Двигатель: Cummins ISB6.7ES 300 (300 л.с.), КПП: ZF9, Сп.место: 1, ТСУ: шк.-пет. |
КАМАЗ-65115-3094-50 (6х4) | 659013, Двигатель: КАМАЗ 740.705-300 (300 л.с.), КПП: ZF9, Сп.место: 1, ТСУ: шк.-пет. |
КАМАЗ-65115-773094-50 (6х4) | 659013, Двигатель: КАМАЗ 740.705-300 (300 л.с.), КПП: 154, Сп.место: 1, ТСУ: шк-пет. |
КАМАЗ 65115-773962-50 (6х4) | 659013, Двигатель: КАМАЗ 740.705-300 (300 л.с.), КПП: ZF9, Сп.место: 1, ТСУ: шк-пет. |
КАМАЗ 65115-923094-50 (6х4) | 659013, Двигатель: КАМАЗ 740.705-300 (300 л.с.), КПП: ZF9, Сп.место: 1, ТСУ: шк.-пет. |
КАМАЗ 65115-23094-50 (6х4) | 659013, Двигатель: КАМАЗ 740.705-300 (300 л.с.), КПП: ZF9, Сп.место: 1, ТСУ: шк.-пет. |
Palfinger PH Т20РI.57
Высота крюка, мм | 1570 |
Среднее время загрузки, с | 74 |
Среднее время опрокидывания, с | 84 |
Угол подъёма кузова в самосвальном режиме, градус, не менее | 48 |
Устанавливается на следующие шасси:
Изображения, не являются предложением спецтехники, размещены как образец |
|
с гидроупорами |
|
КАМАЗ-6520-3072-53 (6х4) | 659613, Двигатель: КАМАЗ-740.735-400 (400 л.с.), КПП: ZF16, Сп.место: 0, ТСУ: шк.-пет. |
КАМАЗ-6580-3051-68 (6х4) | 659613, Двигатель: Daimler OM457LA (428 л.с.), КПП: ZF16, Сп.место: 1, ТСУ: шк.-пет. |
без задних опор | |
КАМАЗ-65207-1002-87 (6х4) | 659013, Двигатель: Mercedes-Benz, OM457LA. V/3 (401 л.с.), КПП: ZF16, Сп.место: 1, ТСУ: шк-пет. |
Palfinger PH Т26Рi
Высота крюка, мм | 1570 |
Среднее время загрузки, с | 51 |
Среднее время опрокидывания, с | 55 |
Угол подъёма кузова в самосвальном режиме, градус, не менее | 48 |
Устанавливается на следующие шасси:
Изображения, не являются предложением спецтехники, размещены как образец |
|
с гидроупорами |
|
КАМАЗ-65201-3950-B5 (8х4) | 659513, Двигатель: Cummins ISL400 (390 л.с.), КПП: ZF16, Сп.место: 0 |