92 Инструменты
| Фото | Артикул | Каталожный номер | Наименование | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001057 | ключ рожковый 17х19 | 162.0 | 0.0 | |||
| 00001058 | ключ рожковый 19х22 | 190.0 | 1.0 | |||
| 00010505 | ключ рожковый 21х23 | 180.0 | 1.0 | |||
| 00001060 | ключ рожковый 24х27 | 278.0 | 0.0 | |||
| 00001062 | ключ рожковый 30х32 | 455.0 | 3.0 | |||
| 10007702 | ключ трещоточный 15 мм | 405.0 | 0.0 | |||
|
|
00008600 | кран переключения топлива на бак (2 крана+кронштейн) | 1281.0 | 0.0 | ||
| 00010101 | круглогубцы 160 мм. загнутые | 245.0 | 0.0 | |||
| 10007873 | круглогубцы 200 мм. загнутые | 310.0 | 4.0 | |||
| 00005065 | кусачки-бокорезы 160 мм 71163 | 249.0 | 0.0 | |||
|
|
00001638 | манометр шинный МД14 (длинный) 5320-3901259 | 315.0 | 5.0 | ||
| 00004340 | монтировка (кобра) 594416 | 1183.0 | 1.0 | |||
| 00001811 | набор головок № 1 | 511.0 | 0.0 | |||
| 00001812 | набор головок №2 | 1593.0 | 0.0 | |||
| 00001813 | набор головок №3 71553 | 1539.0 | 0.0 | |||
| 00001814 | набор ключей комб. ДТ 6 предм. | 446.0 | 0.0 | |||
| 00001815 | набор ключей комб. ДТ 8 предм. | 812.0 | 0.0 | |||
| 00001817 | набор ключей комб. ДТ12 предм.PROFFI(6-19) | 1353.0 | 1.0 | |||
|
|
00009083 | набор переходников с быстросъемным соединением резьба 1/4 (2 шт. | 281.0 | 9.0 | ||
| 00001822 | набор шестигранников с шаром (9 предм.) | 295.0 | 2.0 |
