42 Коробка отбора мощности
[1]
Фото | Артикул | Каталожный номер | Наименование | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
00000382 | 4310-4204126 | вилка 4310-4204126 0039 выключения | 2542.0 | 1.0 | ||
00001223 | КОМ 5511-4202010 | 10335.0 | 6.0 | |||
00001225 | компенсатор КОМ 5511-4202064 | 1388.0 | 8.0 | |||
00001249 | корпус пневмоцилиндра 5511-4202065 | 330.0 | 2.0 | |||
00001783 | 4310-4204047 | муфта 4310-4204047 0020 выключения | 1974.0 | 2.0 | ||
00006657 | полумуфта 5511-4202062/064 с гидрокомпенсатором | 435.0 | 3.0 | |||
00008568 | подшипник 32221 (3025Л003) 3021Л297 | 3063.0 | 0.0 | |||
00002299 | полумуфта 5511-4202062 | 437.0 | 0.0 | |||
10017579 | 5511-4202068 | поршень 5511-4202068 | 592.0 | 0.0 | ||
00005591 | КОМ МП-08-4215008-21 | 150800.0 | 0.0 | |||
00003938 | 5511-4202032-10 | шестерня КОМ промежуточная 5511-4202032-1039 | 2580.0 | 0.0 | ||
00003937 | 5511-4202036-10 | шестерня КОМ ведомая 5511-4202036-1039 | 5830.0 | 1.0 | ||
10011263 | механизм КОМ, ZF 6090 012 022 | 24500.0 | 4.0 | |||
10011290 | 7810130 | разъём 2х контактный 7810130 универсальный (ответная часть 7810133)(2-pin, 2 уплотнения, фиксатор) | 157.0 | 8.0 | ||
10011292 | датчик положения 2872277, 5594275 | 1182.0 | 5.0 | |||
10012675 | 5511-4202032-10ПИ | шестерня КОМ промежуточная 5511-4202032-10ПИ | 2992.0 | 1.0 | ||
00009505 | КОМ МП-21-4202010 | 51337.0 | 0.0 | |||
00001172 | кольцо стопорное 5511-4202081 | 33.0 | 0.0 | |||
00013735 | коробка отбора мощности PT1ZFAS12 | 12527.0 | 0.0 | |||
00014424 | 5511-4202036-10ПА | шестерня КОМ ведомая 5511-4202036-10ПА | 1691.0 | 4.0 |
[1]