87 Нормали
| Фото | Артикул | Каталожный номер | Наименование | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000254 | болт М16х60 1/59811/21 | 146.0 | 70.0 | |||
| 00000256 | болт М16х120 1/59818/31 | 115.0 | 8.0 | |||
| 00000258 | болт М16х140 1/59821/21 кр.старт. | 155.0 | 93.0 | |||
| 00000260 | болт М16х150 надрам. | 143.0 | 78.0 | |||
| 00006955 | болт М16х214 головки цилиндров 740-1003016-02 завод | 311.0 | 18.0 | |||
| 00000263 | болт М18х40 8350-2704020 в сб. | 130.0 | 123.0 | |||
| 00000264 | болт М18х40 8350-2704020 гол. | 148.0 | 0.0 | |||
| 00000262 | болт М18х110 853035 (бугельный) | 241.0 | 31.0 | |||
| 00005738 | болт М18х50 в сб. | 146.0 | 3.0 | |||
| 00008984 | болт М18х55 | 86.0 | 375.0 | |||
| 00000265 | болт М20х45 1/14086/21 | 143.0 | 40.0 | |||
| 00000266 | болт М20х70 1/59885/21 (фаркоп) | 137.0 | 55.0 | |||
| 00009113 | болт М20х1,5х120 1/59895/31 | 275.0 | 42.0 | |||
| 00000267 | болт М20х160 1/59903/21 (зад.опоры) | 286.0 | 55.0 | |||
| 00003296 | болт стопорный 853054 (фиксатор) | 31.0 | 0.0 | |||
| 00008281 | винт 740.30-1317008 | 32.0 | 10.0 | |||
| 00008833 | 7403.1317008 | винт 7403-1317008 | 23.0 | 0.0 | ||
| 10007707 | винт М5х16 | 7.0 | 0.0 | |||
| 00004970 | вкладыш к руководству по экспл. КАМАЗ 6520 ВЭ | 1860.0 | 0.0 | |||
| 00000473 | втулка Д 6 (на полиамидную трубку) 53205-3570030 | 12.0 | 22.0 |
