87 Нормали
| Фото | Артикул | Каталожный номер | Наименование | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000234 | болт М12х150 1/55421/21 | 56.0 | 40.0 | |||
| 00000235 | болт М12х180 870017 | 126.0 | 13.0 | |||
| 00000237 | болт М14х30 870005 (топл.сис-мы) | 48.0 | 54.0 | |||
| 00000238 | болт М14х35 1/14083/21 | 40.0 | 41.0 | |||
| 00000239 | болт М14х40 853063 в сб. (межос.кард.) | 81.0 | 0.0 | |||
| 00000240 | болт М14х40 853063 гол. | 63.0 | 64.0 | |||
| 00000241 | болт М14х45 1/13943/21 | 59.0 | 213.0 | |||
| 00000242 | болт М14х48 870022 топл.сист. | 199.0 | 6.0 | |||
| 00006660 | болт М14х50 870031 топл. системы | 91.0 | 10.0 | |||
| 00008392 | болт М14х55 в сб.основ.кардана | 125.0 | 70.0 | |||
| 00000244 | болт М14х64 креплен. мах.740-1005127 н/о | 133.0 | 73.0 | |||
| 00000245 | болт М14х64 креплен. мах.740-1005127 с/о | 88.0 | 0.0 | |||
| 00000247 | болт М14х65,5 870006 (топл.сис-мы) | 95.0 | 7.0 | |||
| 00000248 | болт М14х75 1/59777/31(чашка МКД) | 84.0 | 22.0 | |||
| 00000249 | болт М14х90 853021 | 238.0 | 129.0 | |||
| 00000236 | болт М14х130 стяжной ресоры 1/14221/31 | 197.0 | 21.0 | |||
| 00008351 | болт М16х35 1/13762/21 | 37.0 | 0.0 | |||
| 00000251 | болт М16х42 на осн.кардан 853025 в сб. | 93.0 | 71.0 | |||
| 00006757 | болт М16х45 1/13915/21 | 55.0 | 79.0 | |||
| 00000252 | болт М16х50 торм. б. с гайкой в сб.853028/251649 | 174.0 | 5.0 |
