87 Нормали
| Фото | Артикул | Каталожный номер | Наименование | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000076 | наконечник д/подк.прям. пластм. L-150 мм латунь | 156.0 | 40.0 | |||
| 00011289 | гибкая стяжка 9*760 чёрн. | 25.0 | 458.0 | |||
| 10012954 | гибкая стяжка 3,6*250 чёрн. | 4.0 | 1198.0 | |||
| 00006590 | хомут АВА 87/112 | 299.0 | 50.0 | |||
| 00000257 | болт М16х130 1/58643/31 креплен.ГУР | 126.0 | 9.0 | |||
| 00011466 | 356-75083 | болт 356-75083 | 8.0 | 0.0 | ||
| 00011559 | болт М14х 80 1/58621/31 | 90.0 | 28.0 | |||
| 00009110 | гайка М20х1,5 -6Н | 127.0 | 0.0 | |||
| 00008007 | штекерный разъем -2FACH 6,3 мм 05551002 ПАПА | 32.0 | 8.0 | |||
| 00011742 | хомут 121-143 NF | 201.0 | 0.0 | |||
| 00003276 | масло Mannol EXTRA GL-5 75w90(синт.) 4 л. трансмиссионное | 2668.0 | 2.0 | |||
| 00006605 | винт М8х30 с потай.голов. | 9.0 | 31.0 | |||
| 10013557 | 4597600520 | заклепка 4,8х16 | 1076.0 | 0.0 | ||
| 00008937 | MIKALORAsfaW1170-190 | хомут силовой 44-47 | 73.0 | 8.0 | ||
| 00009859 | 356-74996 | болт 356-74996 (М16Х1,5-6gх60) | 70.0 | 0.0 | ||
| 10013507 | 1/26420/01 | шайба 1/26420/01 | 6.0 | 0.0 | ||
| 10017585 | 300/4 | хомут TKUV 300/4 | 6.0 | 15.0 | ||
| 10017586 | 150-77950 | клипса 30RFT6 (150-77950) | 12.0 | 2.0 | ||
| 00011964 | гайка М16х1,5-6Н.8.FLZN-200 шестигранная (энергоак.) 1/21641/29 | 14.0 | 0.0 | |||
| 00011971 | гайка 356-75142 | 12.0 | 20.0 |
