87 Нормали
| Фото | Артикул | Каталожный номер | Наименование | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00003273 | тройник М18х22х18 861015 Т-образный | 336.0 | 4.0 | |||
|
|
00003243 | тройник М22х18х10х12 ГТК крест. ЕВРО | 1029.0 | 2.0 | ||
| 00003251 | тройник М22х18х22 | 245.0 | 0.0 | |||
|
|
00003244 | тройник М22х20х10х12 ГТК крест. ЕВРО | 690.0 | 1.0 | ||
|
|
00003277 | тройник М22х20х18 861032 | 325.0 | 10.0 | ||
| 00003278 | тройник пласт.трубки Д 6 | 52.0 | 14.0 | |||
| 00003279 | тройник пласт.трубки Д 8 | 41.0 | 19.0 | |||
| 00003280 | тройник пласт.трубки Д10 | 46.0 | 25.0 | |||
| 00003281 | тройник пласт.трубки Д12 | 64.0 | 25.0 | |||
| 00003463 | уголок 10х10 конус 853965 ввертный | 83.0 | 16.0 | |||
| 00003464 | уголок 10х12 горного тормоза | 143.0 | 0.0 | |||
| 00003465 | уголок 14х10 конус 864822 ввертный | 220.0 | 0.0 | |||
| 00003467 | уголок 14х12 861001 ПГУ | 286.0 | 5.0 | |||
| 00003468 | уголок 14х16 861005 | 481.0 | 15.0 | |||
| 00003469 | уголок 14х22 864005 рессивера ввертный | 367.0 | 10.0 | |||
| 00003471 | уголок 16х20 861030 (энерг.) | 702.0 | 19.0 | |||
| 00003472 | уголок 18х16 861004 | 286.0 | 10.0 | |||
| 00003473 | уголок 18х18 864882 тормоз. | 748.0 | 7.0 | |||
| 00003474 | уголок 18х18конус компрессора 2х цил. | 352.0 | 49.0 | |||
| 00003475 | уголок 18х20 864825 фланцевый | 424.0 | 11.0 |
