87 Нормали
| Фото | Артикул | Каталожный номер | Наименование | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004314 | болт М5х10 1/09775/11 | 10.0 | 15.0 | |||
| 00004315 | болт М5х16 1/09778/21 | 6.0 | 2.0 | |||
| 00000167 | болт М6х12 1/09020/21 | 5.0 | 30.0 | |||
| 00000168 | болт М6х14 1/09021/21 | 5.0 | 19.0 | |||
| 00000169 | 1/09022/21 | болт М6х16 1/09022/21 | 6.0 | 64.0 | ||
| 00000170 | 1/09024/21 | болт М6х20 1/09024/21 | 7.0 | 80.0 | ||
| 00000171 | болт М6х25 1/09026/21 | 6.0 | 68.0 | |||
| 00000172 | болт М6х30 1/09028/21 | 6.0 | 43.0 | |||
| 00000173 | болт М6х50 1/09036/21 | 12.0 | 16.0 | |||
| 00000174 | болт М8х14 1/60431/21 | 7.0 | 89.0 | |||
| 00000175 | болт М8х16 крест.кард. | 7.0 | 60.0 | |||
| 00000176 | болт М8х20 1/60434/21крепл.поддона картера двиг | 9.0 | 0.0 | |||
| 00000177 | болт М8х25 1/60436/21 | 10.0 | 86.0 | |||
| 00008450 | болт М8х30 (круглая шляпка)21-038100000-90 | 10.0 | 42.0 | |||
| 00000180 | болт М8х30 853354 на ГУР | 8.0 | 109.0 | |||
| 00000181 | болт М8х35 1/60439/21 | 12.0 | 100.0 | |||
| 00000182 | болт М8х45 1/60441/21 | 11.0 | 38.0 | |||
| 00000183 | болт М8х50 1/60442/21 | 15.0 | 70.0 | |||
| 00000184 | болт М8х55 1/60443/21 водяного коллетора | 20.0 | 73.0 | |||
| 00000185 | болт М8х60 1/60444/21 | 15.0 | 11.0 |
