86 Устройство подъёмное
Фото | Артикул | Каталожный номер | Наименование | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
00009639 | рычаг тормозной 79258 (правый, пер.) SORL Китай | 4205.0 | 2.0 | ||
![]() |
00002942 | сальник задней ступицы 142х168х16 (БРТ) | 200.0 | 30.0 | ||
00002965 | сальник п.оси зад. мост 4310 | 319.0 | 1.0 | |||
![]() |
00002967 | сальник передней ступицы 5320 (БРТ) | 298.0 | 0.0 | ||
00008751 | сальник ступицы везд. 130х162х15 БРТ | 355.0 | 11.0 | |||
00002970 | сальник ступицы везд. 130х162х15 Резинотехника | 312.0 | 4.0 | |||
00002980 | сальник ШРУС 864169 в сб.55х75х10 | 187.0 | 0.0 | |||
![]() |
00006081 | труба 5511-8609130-40 длин. | 382.0 | 0.0 | ||
00005404 | труба 5511(55102)-8609130-10 | 184.0 | 0.0 | |||
00003310 | труба высокого давления 55102-8609143 в сб. | 284.0 | 0.0 | |||
![]() |
00003294 | труба высокого давления 5511-8609135 | 1118.0 | 1.0 | ||
00003364 | труба высокого давления 5511-8609170-10 | 1152.0 | 2.0 | |||
00003314 | труба низкого давления 55102-8609152-10 | 255.0 | 0.0 | |||
00003291 | трубка подвода воздуха 55102-8606025 | 56.0 | 0.0 | |||
00005982 | уголок 864007 ЕВРО | 210.0 | 0.0 | |||
![]() |
00003523 | устройство запорное 4581-R,L в сб. | 845.0 | 0.0 | ||
00008814 | 0445120161 | форсунка 0 445 120 161 (4988835) Евро 4 | 13650.0 | 0.0 | ||
00006761 | 4937308F | форсунка охл. поршня 4937308 | 550.0 | 10.0 | ||
00006169 | хомут 5511-8601136 | 72.0 | 8.0 | |||
![]() |
00003979 | шланг гидроподъемника 55102-8609090 дл.650 мм длин (прям) | 648.0 | 1.0 |