37 Электрооборудование
| Фото | Артикул | Каталожный номер | Наименование | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
00002384 | прикуриватель в сб. ПТ10-01 | 613.0 | 2.0 | ||
| 00003604 | припой 90 | 478.0 | 8.0 | |||
| 00005668 | провод (разъём внутренний) МАМА | 12.0 | 73.0 | |||
| 00005667 | провод (разъём наружный) ПАПА | 12.0 | 64.0 | |||
| 00002401 | провод АКБ-выключатель массы 5320-3724096 | 1225.0 | 4.0 | |||
| 00002402 | провод аккум.батар.-стартер 5320-3724092 3м | 2717.0 | 0.0 | |||
| 00006210 | провод выключения массы 5320-3724098 (20 см) | 363.0 | 3.0 | |||
| 00002514 | провод выключения массы 5320-3724098 (20 см) плет | 360.0 | 1.0 | |||
| 10011495 | провод ПВС 2х0,75 | 34.0 | 0.0 | |||
| 00004406 | провод ПГВА 1,5 бел. | 43.0 | 20.0 | |||
| 00002403 | провод ПГВА 1,5 жёлт. | 43.0 | 63.0 | |||
| 00008117 | провод ПГВА 1,5 зеленый | 43.0 | 50.0 | |||
| 00007560 | провод ПГВА 1,5 розовый | 43.0 | 23.0 | |||
| 00008194 | провод ПГВА 1,5 синий | 43.0 | 40.0 | |||
| 00007320 | провод ПГВА 1,5 фиолетовый | 43.0 | 27.0 | |||
| 00005519 | провод ПГВА 1,5 черный | 43.0 | 42.0 | |||
| 00002404 | провод ПГВА 2,5 красн. | 68.0 | 50.0 | |||
| 00002405 | провод стартер-рама 5320-3724090 40 см. | 540.0 | 4.0 | |||
| 00002413 | провод-перемычка между АКБ 5320-3724094 54 см | 250.0 | 0.0 | |||
| 10008949 | провод-перемычка между АКБ 5320-3724094 54 см завод | 572.0 | 8.0 |
