35 Тормоза
Фото | Артикул | Каталожный номер | Наименование | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
00002425 | прокладка 5320-3501149 (под маслоуловитель) | 11.0 | 0.0 | |||
00005975 | прокладка 53205-3509057 клапана всасывания | 9.0 | 0.0 | |||
00002429 | 740.3509301 | прокладка 740-3509301 0039 | 7.0 | 21.0 | ||
00002430 | 740.3509303 | прокладка 740-3509303 0039 | 51.0 | 35.0 | ||
![]() |
00002442 | прокладка гол. 2-х цил. компр. 5320-3509043 | 17.0 | 3.0 | ||
![]() |
00004348 | прокладка гол.1-ц комп. (паронит) 53205-3509043 | 32.0 | 15.0 | ||
00006031 | прокладка гол.1-ц комп. (паронит.) 53205-3509045 | 40.0 | 0.0 | |||
![]() |
10008084 | 2831077 | прокладка корп. маслоохл. 2831077 | 1991.0 | 6.0 | |
![]() |
00002464 | прокладка корпуса компрессора 740.3509403-10 | 16.0 | 13.0 | ||
![]() |
00007315 | прокладка маслозаборника С4898301 | 62.0 | 2.0 | ||
![]() |
10008085 | D2830559 | прокладка маслоохл. 2830559, 4895742 | 1170.0 | 7.0 | |
![]() |
00002486 | прокладка нижн. крышки картера 5320-3509103 компре | 11.0 | 35.0 | ||
00002556 | пружина педали тормоза 5320-3504094 | 36.0 | 3.0 | |||
00002568 | пружина тормозных колодок 5320-3501035 | 54.0 | 9.0 | |||
00002569 | пружина тормозных колодок 53205-3501035 ЕВРО | 85.0 | 12.0 | |||
00002570 | 6520-3501035 | пружина тормозных колодок 6520-3501035 | 235.0 | 22.0 | ||
00002572 | 100-3519254 | пружина энергоак. 100-3519254 | 59.0 | 1.0 | ||
00002571 | пружина энергоак.100-3519168 больш. | 1148.0 | 0.0 | |||
![]() |
10010663 | 100-3512010 | регулятор дав.пнев. (аналог 100-3512010) SORL 3512 017 002 0 | 5203.0 | 0.0 | |
00002660 | 100-3512010 | регулятор дав.пнев.100-3512010 РДВ ст/о г.Рославль | 8301.0 | 9.0 |