12 Система выпуска газов
| Фото | Артикул | Каталожный номер | Наименование | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 00002100 | 63501-1203008-31 | патрубок приёмный 63501-1203008-31 | 2392.0 | 0.0 | |
|   | 00007901 | 63501-1203008-32 | патрубок приёмный 63501-1203008-32 | 2463.0 | 0.0 | |
|   | 00006160 | 6520-1203008-31 | патрубок приёмный 6520-1203008-31 | 7050.0 | 3.0 | |
|   | 00009368 | 6520-1203008-32 | патрубок приёмный 6520-1203008-32 | 7077.0 | 2.0 | |
|   | 00000781 | 6520-1203008-33 | патрубок приёмный 6520-1203008-33 | 6951.0 | 0.0 | |
|   | 00005360 | 6520-1203008-34 | патрубок приёмный 6520-1203008-34 | 7708.0 | 1.0 | |
|   | 00002125 | переходник 4310-1203168 | 626.0 | 0.0 | ||
| 00002423 | 4310-1203020 | прокладка 4310-1203020 00-39 | 24.0 | 29.0 | ||
| 00002428 | прокладка 54115-1203020 0093 | 98.0 | 135.0 | |||
| 00002432 | прокладка асбест.терм. 53215-1203023 кв. | 27.0 | 21.0 | |||
| 00002526 | прокладка фланца 5320-1203020 (глушителя асб. тер) | 36.0 | 7.0 | |||
| 00007506 | прокладка фланца 54115-1203023 ТУРБО, ЕВРО | 70.0 | 52.0 | |||
| 00008831 | прокладка фланца 54115-1203023-20 под турбину Switzer под ЕВРО-2 | 84.0 | 9.0 | |||
| 10008427 | термостат 4930315 (5292738, 3972071) ор. | 835.0 | 2.0 | |||
| 00007113 | 54115-1203035 | тройник 54115-1203035 0039 | 4056.0 | 3.0 | ||
| 00004951 | 6520-1203035 | тройник 6520-1203035 00 глушителя | 9924.0 | 1.0 | ||
| 00010007 | трос газа на ТНВД 208431 11000 мм "Кабл Крафт" (ан.Морзе) | 4620.0 | 0.0 | |||
| 00003306 | 53212-1203048-90 | труба выпускная 53212-1203048-90 в сб. | 2615.0 | 0.0 | ||
| 00003307 | 54115-1203015 | труба выпускная 54115-1203015 0039 | 9204.0 | 2.0 | ||
|   | 00006343 | 54115-1203048 | труба выпускная 54115-1203048 0039 | 8212.0 | 1.0 | 
