12 Система выпуска газов
| Фото | Артикул | Каталожный номер | Наименование | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10008474 | 43114-1203012-01 | металлорукав 43114-1203012-01 | 6262.0 | 2.0 | ||
|   | 00008785 | 000.4859.255.000 | металлорукав 65115-1203012-02 (замена 000.4859.255.000) | 5501.0 | 7.0 | |
|   | 00008786 | 000.4859.254.000 | металлорукав 65115-1203012-12 (000.4859.254.000) | 5782.0 | 4.0 | |
|   | 00006595 | 54115-1203012-01 | металлорукав ТУРБО 54115-1203012-02 завод (замена -01) | 3678.0 | 19.0 | |
| 00001763 | металлорукав ТУРБО-ЕВРО 54115-1203012С сетка | 1628.0 | 5.0 | |||
| 00008994 | 5320-1203012-02 | металлорукав1 5320-1203012-02 завод | 10170.0 | 0.0 | ||
| 10010972 | 26816-01 | натяжитель автоматический 26816-01 Mizer | 9304.0 | 0.0 | ||
| 00006302 | натяжитель ремня С3936213(3281583,3976831,3945527,3934821) | 5134.0 | 8.0 | |||
| 00002084 | 5320-1203016 | патрубок выпуск. 5320-1203016 00-39 (эжектор) | 1191.0 | 31.0 | ||
| 00002085 | 5511-1203016 | патрубок выпуск. 5511-1203016 00-39 кор. | 1266.0 | 13.0 | ||
|   | 00002094 | 54115-1203010-20 | патрубок приемный 54115-1203010-2039 ЕВРО | 5902.0 | 6.0 | |
|   | 10007646 | 4308-1203010-41 | патрубок приёмный 4308-1203010-41 | 5265.0 | 1.0 | |
|   | 00004430 | 54115-1203010-10 | патрубок приёмный 54115-1203010-1039 | 5420.0 | 7.0 | |
|   | 00008198 | 54115-1203010-30 | патрубок приёмный 54115-1203010-3039 | 6262.0 | 5.0 | |
|   | 00008168 | 54115-1203010-40 | патрубок приёмный 54115-1203010-40 | 6992.0 | 3.0 | |
|   | 00002093 | 54115-1203010-50 | патрубок приёмный 54115-1203010-5039 | 5769.0 | 7.0 | |
|   | 00008199 | 54115-1203010-60 | патрубок приёмный 54115-1203010-6039 | 5337.0 | 4.0 | |
| 00009690 | 54115-1203011-20 | патрубок приёмный 54115-1203011-20 флан. 6 отв. | 5952.0 | 4.0 | ||
| 00008912 | 54115-1203011-40 | патрубок приёмный 54115-1203011-40 | 5196.0 | 4.0 | ||
|   | 00002070 | 63501-1203008-30 | патрубок приёмный 63501-1203008-30 | 7456.0 | 1.0 | 
