11 Система питания
| Фото | Артикул | Каталожный номер | Наименование | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00003377 | 740.1111570 | трубка отвода масла 740.1111570 0039 | 291.0 | 6.0 | ||
|   | 00003378 | трубка отводящая 740-1104422 | 172.0 | 0.0 | ||
|   | 00003391 | трубка подвода масла 740-1111568 в сб. | 162.0 | 5.0 | ||
|   | 00003389 | 740.21-1118290-10 | трубка подвода масла 740.21-1118290 1039 (1118-306) | 3468.0 | 6.0 | |
|   | 00003365 | 740.21-1118310-10 | трубка подвода масла 740.21-1118310 1039 (соед) (1118.306-1) | 4988.0 | 6.0 | |
| 00008479 | 740.30-1118290 | трубка подвода масла 740.30-1118290 0039 | 4841.0 | 2.0 | ||
| 00008129 | 740.90-1111568 | трубка подвода масла 740.90-1111568 0039 | 1252.0 | 1.0 | ||
|   | 00003390 | 7403.1118222 | трубка подвода масла 7403-1118222 0039 (прав.) | 1423.0 | 2.0 | |
| 00003358 | 7403.1118223-20 | трубка подвода масла 7403-1118223 (лев.) | 2144.0 | 3.0 | ||
| 00009885 | 7403.1118223-20 | трубка подвода масла 7403-1118223-20 лев. | 2069.0 | 3.0 | ||
| 00010168 | 750.10-1118290 | трубка подвода масла 750.10-1118290 | 3777.0 | 4.0 | ||
| 00010710 | 000.4859.269.000-02 | трубка слива масла 000.4859.269.000-02 | 1008.0 | 10.0 | ||
|   | 00003398 | 7406.1118220 | трубка слива масла 7406-1118220-0039 прав. | 607.0 | 1.0 | |
| 10010965 | трубка слива масла к ТКР 4992206 (соеденение) аналог 3287573 | 540.0 | 3.0 | |||
| 00003399 | 5320-1104136 | трубка слива топлива 5320-1104136 0050 | 209.0 | 0.0 | ||
| 00005198 | 5410-1104136 | трубка слива топлива с краном 5410-1104136 0039 | 2582.0 | 0.0 | ||
| 10010389 | N1819 | трубка топл.высокого давления KN1819/УПП00018079 (45104-1104028-90) | 2790.0 | 15.0 | ||
|   | 00003405 | трубка топл.подвод 740-1104426 | 206.0 | 0.0 | ||
|   | 00005713 | трубка топл.подвод 740-1104426 ЕВРО (метал.) | 41.0 | 0.0 | ||
| 00003406 | трубка топл.турбопр.5320-1104146 | 132.0 | 1.0 | 
