53 Передок кабины
[1]
Фото | Артикул | Каталожный номер | Наименование | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
10008194 | замок рундука | 944.0 | 2.0 | |||
![]() |
00008258 | КДБА.453621.006-02 | модуль КДБА 453621.006-02ТУ педаль | 6196.0 | 2.0 | |
00008083 | ограничитель 5320-5303038 прав. | 291.0 | 1.0 | |||
00008082 | ограничитель 5320-5303039 лев. | 291.0 | 1.0 | |||
00002029 | 5320-5399004 | панель боковая в сборе 5320-5399004 00-50 (прав.) | 2877.0 | 3.0 | ||
00002030 | 5320-5399005 | панель боковая в сборе 5320-5399005 00-50 (лев) | 2851.0 | 2.0 | ||
00002048 | 5320-5301046 | панель пер.бок. 5320-5301046 0039 прав. | 1570.0 | 0.0 | ||
00002055 | 5320-5301014 | панель передка 5320-5301014 0039 ветр.окна с/о | 10969.0 | 2.0 | ||
00008462 | панель передка боковая съёмная 573271.5301048 пр. 4308 | 2404.0 | 0.0 | |||
00004902 | 6520-5362502-76 | панель приборов 6520-5362502-76 | 60128.0 | 0.0 | ||
00008463 | пенель передка боковая съёмная 573271.5301049 лев. 4308 | 4068.0 | 0.0 | |||
00009090 | ящик вещевой 4308 пластмассовый | 1002.0 | 1.0 | |||
00007588 | 53205-5301014-14 | панель передка 53205-5301014-10 ветр.окна н/о | 10969.0 | 2.0 | ||
00002047 | 5320-5301047 | панель пер.бок. 5320-5301047 00-39 лев. | 1604.0 | 1.0 | ||
00008581 | 65115-5300010 | передок 65115-5300010 0039 | 38640.0 | 0.0 | ||
10012937 | надставка панели передка 53205-5301024/025 | 540.0 | 0.0 | |||
10013561 | кронштейн моторедуктора 5299-23-5301615-10 | 370.0 | 0.0 | |||
10013623 | кронштейн средней панели 5299-372-5301044-01 | 140.0 | 0.0 | |||
10013624 | дуга передка в сборе 5299-102-5301002-01 | 12400.0 | 0.0 | |||
00004392 | ящик вещевой 5320-5303012 | 715.0 | 0.0 |
[1]