PALFINGER INMAN IT 120
Параметры КМУ
Тип складывания | L-образный |
Вылет стрелы, м | |
максимальный | 11.1 |
минимальный | 2.5 |
Грузовой момент, т·м | 12.7 |
Грузоподъемность, кг | |
максимальная | 5050 |
на максимальном вылете | 800 |
Устанавливается на следующие шасси:
Бортовые автомобили Изображения, не являются предложением спецтехники, размещены как образец |
|
без дополнительных опор |
|
КАМАЗ-43118-23027-50 (6х6) | 659100, Двигатель: КАМАЗ 740.705-300 (300 л.с.), КПП: 154, Сп.место: 0, ТСУ: шк.-пет., Платформа мм. 6112х2470х730 |
КАМАЗ-43118-3090-50 (6х6) | 659100, Двигатель: КАМАЗ 740.705-300 (300 л.с.), КПП: ZF9, Сп.место: 1, ТСУ: шк.-пет., Платформа мм. 6112х2470х730 |
КАМАЗ-65115-3094-48 (6х4) | 659000, Двигатель: Cummins ISB6.7ES 300 (300 л.с.), КПП: ZF9, Сп.место: 1, ТСУ: шк.-пет., Платформа мм. 6112х2470х730 |
КАМАЗ-65115-3094-50 (6х4) | 659000, Двигатель: КАМАЗ 740.705-300 (300 л.с.), КПП: ZF9, Сп.место: 1, ТСУ: шк.-пет., Платформа мм. 6112х2470х730 |
КАМАЗ-65115-773094-50 (6х4) | 659000, Двигатель: КАМАЗ 740.705-300 (300 л.с.), КПП: 154, Сп.место: 1, ТСУ: шк-пет., Платформа мм. 6112х2470х730 |
КАМАЗ-65115-773962-50 (6х4) | 659000, Двигатель: КАМАЗ 740.705-300 (300 л.с.), КПП: ZF9, Сп.место: 0, Платформа мм. 6112х2470х730 |
КАМАЗ-65117-3010-48 (6х4) | 659000, Двигатель: Cummins ISB6.7E5 300 (300 л.с.), КПП: ZF9, Сп.место: 1, ТСУ: шк.-пет., Платформа мм. 6818х2470х730 |
КАМАЗ-65117-3010-50 (6х4) | 659000, Двигатель: КАМАЗ 740.705-300 (300 л.с.), КПП: ZF9, Сп.место: 1, ТСУ: шк.-пет., Платформа мм. 6818х2470х730 |
КАМАЗ-65207-1002-87 (6х4) | 659000, Двигатель: Mercedes-Benz, OM457LA. V/3 (401 л.с.), КПП: ZF16, Сп.место: 1, ТСУ: шк.-пет., Платформа мм. 6818х2470х730 |
Бортовая платформа, без каркаса и тента, задний и боковые борта – металлические, откидные, настил пола – деревянный