42 Коробка отбора мощности
Фото | Артикул | Каталожный номер | Наименование | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|
00000382 | 4310-4204126 | вилка 4310-4204126 0039 выключения | 1461.0 | 1.0 | ||
00008121 | 4310-4204126 | вилка на КОМ МП 58-4202126 | 1048.0 | 0.0 | ||
00001223 | КОМ 5511-4202010 | 6256.0 | 3.0 | |||
00001014 | 5511-4202010-20 | КОМ 5511-4202010-20 0039 | 22170.0 | 0.0 | ||
00005158 | КОМ МП-24-4208010-20 | 25038.0 | 0.0 | |||
00007710 | КОМ МП-39-4202010 | 31275.0 | 0.0 | |||
00001225 | компенсатор КОМ 5511-4202064 | 938.0 | 3.0 | |||
00001249 | корпус пневмоцилиндра 5511-4202065 | 225.0 | 4.0 | |||
00005485 | кронштейн 53205-8415011 аэрод.коз. | 977.0 | 0.0 | |||
00001783 | 4310-4204047 | муфта 4310-4204047 0020 выключения | 1212.0 | 3.0 | ||
![]() |
00006271 | насос КОМ DARK 52 (полный аналог Майлер 265/1) 50000 00000-н | 45280.0 | 0.0 | ||
00006657 | полумуфта 5511-4202062/064 с гидрокомпенсатором | 345.0 | 4.0 | |||
00003937 | 5511-4202036-10 | шестерня КОМ ведомая 5511-4202036-1039 | 1968.0 | 2.0 | ||
00003938 | 5511-4202032-10 | шестерня КОМ промежуточная 5511-4202032-1039 | 1901.0 | 4.0 | ||
00008568 | подшипник 32221 (3025Л003) 3021Л297 | 2613.0 | 0.0 | |||
00006270 | КОМ NH1C (45104-4202022-90) c датчиком и пневмофитингом | 12550.0 | 0.0 |